![]() |
| Rp.7.040.000 ( DP Rp.1,4jt Cicil 12 x Rp.611rb Khusus Pontianak ) |
EF2600
| Output Terpasang | : | 2,0 kVA |
| Output Maksimal | : | 2,3 kVA |
| Kapasitas Tangki | : | 12,0 L |
| Waktu Pengoperasian | : | 10,6 jam |
| Tingkat Kebisingan | : | 65,0 dBA/7m |
![]() |
| Rp.15.125.000 ( DP Rp.3jt Cicil 12x Rp.1.314rb Khusus Pontianak ) |
EF6600E
| Output Terpasang | : | 5,0 KVA |
| Output Maksimal | : | 5,5 kVA |
| Kapasitas Tangki | : | 25,0 L |
| Waktu Pengoperasian | : | 9,3 jam |
| Tingkat Kebisingan | : | 71,5 dBA/7m |
| * Battery dijual terpisah | ||
![]() |
| Rp.2.695.000,- ( DP )% Rp.292rb x 12 bulan Khusus Pontianak ) |
ET-1
| Output Terpasang | : | 0,65 kVA |
| Output Maksimal | : | 0,78 kVA |
| Kapasitas Tangki | : | 4,0 L |
| Waktu Pengoperasian | : | 6,0 jam |
| Tingkat Kebisingan | : | 57,0 dBA/7m |


